![]()
![]() |
・13-1 |
・13-4 |
| 尺皿 白いロープ・赤いロープ | 取皿 白いロープ・赤いロープ | |
|
径33×4.5cm |
径16×3cm |
|
| \6,500 | \760 | |
|
・13-2 |
・13-5 |
|
| 盛皿 白いロープ・赤いロープ | 小皿 白いロープ・赤いロープ | |
|
径27×4cm |
径11×2.5cm |
|
| \3,500 | \600 | |
|
・13-3 |
||
| 多用皿 白いロープ・赤いロープ | ||
|
径21×3.8cm |
||
| \2,000 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ・12-6 | ・12-7 | ・12-8 |
| 23cmボール 白いロープ・赤いロープ | 20cmボール 白いロープ・赤いロープ | 13cmボール 白いロープ・赤いロープ |
| 径23×6.8cm | 径20.5×6cm | 径13×5cm |
| \3,500 | \3,000 | \760 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ・12-9 | ・12-10 | ・12-11 |
| 11cmボール 白いロープ・赤いロープ | 8cmボール 白いロープ・赤いロープ | ぞうすい碗 白いロープ・赤いロープ |
| 径11×4cm | 径8.5×3.5cm | 径14×7cm |
| \700 | \600 | \1,000 |
![]() |
![]() |
|
| ・12-12 | ・12-13 | |
| ティーポット 赤いロープ | コップ 大 赤いロープ | |
| 容量270cc | 径7.5×7.5cm | |
| \2,800 | \800 | |
| ・12-14 | ||
| コップ 小 赤いロープ | ||
| 径7.5×7cm | ||
| \800 |