![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|
・19-1 |
・19-2 |
・19-3 |
| G型しょうゆさし大 | G型しょうゆさし小 | C型しょうゆさし |
| 9..5×6.8×9cm | 7.7×5.6×7.2cm | 9.2×7.5×6.6cm |
| 白磁・天目・黄・茶・グリーン・ブルー | 白磁・天目・黄・茶・グリーン・ブルー | イ/白・ロ/イエロー・ハ/ブルー |
| \1.200 | \1.100 | \2.000 |
|
・19-4 |
||
| C型しょうゆさし | ||
| 9.2×7.5×6.6cm | ||
| 白磁・天目 | ||
| \1.500 |
![]() |
![]() |
|
・19-5 |
・19-6 |
| ドレッシングポット | コンディメントセット ブルーストライプ |
| 14.8×8.3×6.9cm | 塩・コショウ7×7×6cm |
| 白磁・天目・黄・鉄赤・青 | ポット8.2×8.2×8.3cm 容量200cc |
| \1.600 | \6.000 |
|
・19-6 |
|
| コンディメントセット 白磁・天目 | |
| 塩・コショウ7×7×6cm | |
| ポット8.2×8.2×8.3cm 容量200cc | |
| \4.000 |